Ski-VM 2011
Ski-VM 2011 ble arrangert i Holmenkollen fra 23. februar til 6. mars 2011. Dette var 49. gangen Ski-VM ble arrangert, fjerde gangen i Oslo, og femte gang i Norge. Det ble totalt arrangert 21 ski øvelser. Alle øvelsene, det vil si hopp, kombinert og langrenn, ble arrangert i Holmenkollen. Alle anleggene, Holmenkollbakken (K120), Midtstubakken (K95) og langrennsstadion var nye i anledningen. Medaljeseremoniene ble avholdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
Bilder fra medaljeseremoniene
Bildene under er fra medaljeseremoniene på Universitetsplassen under Ski-VM 2011 i Oslo. I anledning Ski-VM 2011 ble de offisielle medaljeseremoniene holdt på Universitetsplassen i Karl Johans gate. Seremoniene var spektakulære med konserter og store lysshow til oppvarming. På det meste var det her samlet ca 120.000 mennesker. Bildene viser også prosjektet Munch i snø og is. Over 500 tonn med snø samt 45 kubikk is ble fraktet til Karl Johans gate slik at åtte kunstnere kunne tolke noen av Edvard Munchs verker, og gjengi dette som is og snøskulpturer.
Medaljeoversikt nasjoner
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 8 | 6 | 6 | 20 |
2. | Østerrike | 7 | 2 | 1 | 10 |
3. | Sverige | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. | Tyskland | 1 | 4 | 3 | 8 |
5. | Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Frankrike | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Polen | 0 | 2 | 2 | 4 |
9. | Russland | 0 | 2 | 2 | 4 |
10. | Italia | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | Slovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Sveits | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 21 | 21 | 21 | 63 |
Langrenn
Nr. | Nasjon | Gull menn | Gull kvinner | Sølv menn | Sølv kvinner | Bronse menn | Bronse kvinner | Totalt menn | Totalt kvinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
2. | Sverige | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3. | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Polen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | Russland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7. | Italia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
Skihopp
Nr. | Nasjon | Gull menn | Gull kvinner | Sølv menn | Sølv kvinner | Bronse menn | Bronse kvinner | Totalt menn | Totalt kvinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Østerrike | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2. | Norge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | Italia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 |
Kombinert
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Østerrike | 2 | 0 | 1 | 3 |
2. | Tyskland | 1 | 4 | 1 | 6 |
3. | Frankrike | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Norge | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totalt | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medaljeoversikt utøvere
Nr. | Nasjon | Utøver | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | Marit Bjørgen2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2. | Norge | Petter Northug3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | Østerrike | Thomas Morgenstern3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Østerrike | Gregor Schlierenzauer3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | Østerrike | Andreas Kofler3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6. | Norge | Therese Johaug2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Østerrike | Felix Gottwald3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Østerrike | David Kreiner3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Østerrike | Bernhard Gruber3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Østerrike | Mario Stecher3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Østerrike | Martin Koch3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | Tyskland | Eric Frenzel3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | Sverige | Marcus Hellner2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Norge | Eldar Rønning2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Sverige | Ida Ingemarsdotter3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Sverige | Charlotte Kalla3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | Norge | Martin Johnsrud Sundby2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | Norge | Tord Asle Gjerdalen2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19. | Finland | Matti Heikkinen | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Østerrike | Daniela Iraschko | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Frankrike | Jason Lamy Chappuis | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Norge | Vibeke Skofterud1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Norge | Kristin Størmer Steira1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Canada | Devon Kershaw1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Canada | Alex Harvey1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | Tyskland | Tino Edelmann3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26. | Tyskland | Johannes Rydzek3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
28. | Polen | Justyna Kowalczyk | 0 | 2 | 1 | 3 |
29. | Russland | Maksim Vylegzjanin | 0 | 2 | 0 | 2 |
29. | Tyskland | Björn Kircheisen3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29. | Norge | Tom Hilde3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29. | Norge | Anders Bardal3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29. | Norge | Anders Jacobsen3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34. | Finland | Aino-Kaisa Saarinen3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. | Finland | Krista Lähteenmäki3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36. | Italia | Arianna Follis | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Italia | Elena Runggaldier | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Norge | Bjørn Einar Romøren1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Norge | Ola Vigen Hattestad1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Sverige | Anna Haag1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Sverige | Britta Johansson Norgren1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Sverige | Daniel Rickardsson1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Sverige | Johan Olsson1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Sverige | Anders Södergren1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Norge | Johan Remen Evensen1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46. | Norge | Jan Schmid3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46. | Norge | Magnus Moan3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46. | Norge | Mikko Kokslien3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46. | Norge | Håvard Klemetsen3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50. | Sverige | Emil Jönsson | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Slovenia | Petra Majdic | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Polen | Adam Malysz | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Frankrike | Coline Mattel | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Russland | Ilja Tsjernousov | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Sveits | Simon Ammann | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Severin Freund1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Michael Uhrmann1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Michael Neumayer1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Martin Schmitt1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Norge | Maiken Caspersen Falla1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Norge | Astrid Uhrenholdt Jacobsen1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Russland | Alexander Panzhinskiy1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Russland | Nikita Kriukov1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Finland | Pirjo Muranen1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Finland | Riitta-Liisa Roponen1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Jens Filbrich1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Axel Teichmann1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Franz Göring1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Tyskland | Tobias Angerer1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Slovenia | Peter Prevc1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Slovenia | Jurij Tepes1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Slovenia | Jernej Damjan1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50. | Slovenia | Robert Kranjec1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 41 | 41 | 41 | 123 |
Det var totalt 73 utøvere som tok medaljer.
- Forklaringer
- 1 = Utøveren tok medalje i lagkonkurranse.
- 2 = Utøveren tok en av medaljene sine i en lagkonkurranse.
- 3 = Utøveren tok to av medaljene sine i lagkonkurranse.
Lenker
For referanser og informasjon henvises det til Friluftsportalen.