Ski-VM 2017: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: ==Ski-VM i Lahti 2017== Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene ''langrenn'', ''kombinert'', og ''skihopping''. ==Medaljeoversikt Lahti 2017== ===Medaljeoversikt nasjoner=== {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaa… |
m Beskyttet «Ski-VM 2017»: Side med mange besøkende ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse] |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 25. sep. 2023 kl. 13:23
Ski-VM i Lahti 2017
Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene langrenn, kombinert, og skihopping.
Medaljeoversikt Lahti 2017
Medaljeoversikt nasjoner
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norge | 7 | 6 | 5 | 18 |
2. | Tyskland | 6 | 3 | 2 | 11 |
3. | Russland | 2 | 4 | 0 | 6 |
4. | Østerrike | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | Finland | 1 | 1 | 3 | 5 |
6. | Italia | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Japan | 0 | 2 | 3 | 5 |
10. | Sverige | 0 | 2 | 2 | 4 |
11. | USA | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. | Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 21 | 21 | 21 | 63 |
Medaljeoversikt toppidrettsutøvere
Nr. | Utøver | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Rydzek | Tyskland | 2 + 2 | 0 | 0 | 4 |
Marit Bjørgen | Norge | 3 + 1 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Maiken Caspersen Falla | Norge | 1 + 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sergej Ustjugov | Russland | 1 + 1 | 2 + 1 | 0 | 5 |
5 | Stefan Kraft | Østerrike | 2 + 0 | 0 + 1 | 0 + 1 | 4 |
6 | Eric Frenzel | Tyskland | 0 + 2 | 1 + 0 | 0 | 3 |
Heidi Weng | Norge | 0 + 2 | 1 + 0 | 0 | 3 | |
8 | Carina Vogt | Tyskland | 1 + 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Andreas Wellinger | Tyskland | 0 + 1 | 2 + 0 | 0 | 3 |
Martin Johnsrud Sundby | Norge | 0 + 1 | 2 + 0 | 0 | 3 | |
11 | Federico Pellegrino | Italia | 1 + 0 | 0 + 1 | 0 | 2 |
12 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Norge | 0 + 1 | 0 | 2 + 0 | 3 |
13 | Björn Kircheisen | Tyskland | 0 + 1 | 0 | 1 + 0 | 2 |
Markus Eisenbichler | Tyskland | 0 + 1 | 0 | 1 + 0 | 2 | |
Iivo Niskanen | Finland | 1 + 0 | 0 | 0 + 1 | 2 | |
Finn Hågen Krogh | Norge | 0 + 1 | 0 | 1 + 0 | 2 | |
Niklas Dyrhaug | Norge | 0 + 1 | 0 | 1 + 0 | 2 | |
Piotr Zyla | Polen | 0 + 1 | 0 | 1 + 0 | 2 | |
19 | Nikita Krjukov | Russland | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 |
Fabian Rießle | Tyskland | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 | |
Svenja Würth | Tyskland | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 | |
Didrik Tønseth | Norge | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dawid Kubacki | Polen | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maciej Kot | Polen | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kamil Stoch | Polen | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alex Harvey | Canada | 1 + 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Charlotte Kalla | Sverige | 0 | 1 + 1 | 1 + 0 | 3 |
28 | Magnus Moan | Norge | 0 | 0 + 2 | 0 | 2 |
Magnus Krog | Norge | 0 | 0 + 2 | 0 | 2 | |
30 | Jessica Diggins | USA | 0 | 1 + 0 | 0 + 1 | 2 |
Yuki Ito | Japan | 0 | 1 + 0 | 0 + 1 | 2 | |
Krista Pärmäkoski | Finland | 0 | 1 + 0 | 0 + 1 | 2 | |
Akito Watabe | Japan | 0 | 1 + 0 | 0 + 1 | 2 | |
Michael Hayböck | Østerrike | 0 | 0 + 1 | 0 + 1 | 2 | |
35 | Julija Belorukova | Russland | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 |
Natalja Matvejeva | Russland | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Dietmar Nöckler | Italia | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Mikko Kokslien | Norge | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Jørgen Graabak | Norge | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Daniela Iraschko-Stolz | Østerrike | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Jacqueline Seifriedsberger | Østerrike | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Anna Haag | Sverige | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Ebba Andersson | Sverige | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Stina Nilsson | Sverige | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Andrej Larkov | Russland | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Alexander Bessmertnykh | Russland | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Aleksej Tsjervotkin | Russland | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Anders Fannemel | Norge | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Johann André Forfang | Norge | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Daniel-André Tande | Norge | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
Andreas Stjernen | Norge | 0 | 0 + 1 | 0 | 1 | |
53 | Sara Takanashi | Japan | 0 | 0 | 1 + 1 | 2 |
54 | Johannes Høsflot Klæbo | Norge | 0 | 0 | 1 + 0 | 1 |
Kikkan Randall | USA | 0 | 0 | 1 + 0 | 1 | |
François Braud | Frankrike | 0 | 0 | 1 + 0 | 1 | |
Sadie Bjornsen | USA | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Sami Jauhojärvi | Finland | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Bernhard Gruber | Østerrike | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Mario Seidl | Østerrike | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Philipp Orter | Østerrike | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Paul Gerstgraser | Østerrike | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Taku Takeuchi | Japan | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Daiki Ito | Japan | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Aino-Kaisa Saarinen | Finland | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Kerttu Niskanen | Finland | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Laura Mononen | Finland | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Daniel Richardsson | Sverige | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Johan Olsson | Sverige | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Marcus Hellner | Sverige | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Calle Halfvarsson | Sverige | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Yoshito Watabe | Japan | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Manuel Fettner | Østerrike | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Gregor Schlierenzauer | Østerrike | 0 | 0 | 0 + 1 | 1 | |
Matti Heikkinen | Finland | 0 + 0 | 0 | 1 + 0 | 1 | |
Totalt | 39 | 39 | 39 | 117 |
Tidligere Ski-VM
- Ski-VM 2011 i Oslo
- Ski-VM 2013 i Val di Fiemme
- Ski-VM 2015 i Falun
Kilder
- Wikipedia (2017-03-05). Ski-VM 2017. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2017 [5. mars 2017].
- Wikipedia (2016-06-10). Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [16. november 2016].
Eksterne lenker
- Friluftsportalen Liavaag.org
- Offisielt nettsted Lahti2017