Ski-VM i nordiske grener
Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener arrangeres av Det internasjonale skiforbundet (FIS) i øvelsene langrenn, skihopping og kombinert. FIS besluttet i 1936 at det første offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener skulle arrangeres i Chamonix, Frankrike i 1937, men FIS arrangerte i årene 1925-1927 Rendez vous-renn, og i årene 1929-1935 FIS-renn som fra 1937 ble referert til som verdensmesterskap. Under FIS-kongressen i 1965 ble Rendez vous-rennene og FIS-rennene, samt Vinter-OL fra og med 1924, gitt offisiell VM-status.
Ski-VM 1941 ble arrangert i Cortina d'Ampezzo i Italia fra 1. til 10. februar, men FIS fjernet arrangementets VM-status under kongressen i 1946 grunnet begrenset deltakelse. Medaljene som ble utdelt under dette VM regnes ikke med i FIS sine offisielle statistikker. Vinter-OL 1980 i Lake Placid, USA, var siste OL som også var verdensmesterskap i nordiske grener. Vinter-OL i Sarajevo er derfor ikke med i statistikken til FIS, men allikevel ble det samme år arrangert verdensmesterskap i kombinert lagkonkurranse og laghopp, fordi øvelsene ikke var med i OL.
Arrangører
År | Tidsrom | Arrangør | Antall øvelser | Beste nasjon | Notater |
---|---|---|---|---|---|
1924 | 25. januar - 5. februar | Chamonix, Frankrike | 4 | Norge | OL. Første OL og VM for nordiske grener |
1925 | 4.-14. februar | Janské Lázne, Tsjekkoslovakia | 4 | Tsjekkoslovakia | Rendez vous-renn |
1926 | 4.-6. februar | Lahtis, Finland | 4 | Norge | Rendez vous-renn |
1927 | 2.-5. februar | Cortina d'Ampezzo, Italia | 4 | Sverige | Rendez vous-renn, der Norge ikke deltok |
1928 | 11.–19. februar | St. Moritz, Sveits | 4 | Norge | OL |
1929 | 5.-9. februar | Zakopane, Polen | 4 | Norge og Finland | FIS-renn |
1930 | 27. februar - 1. mars | Oslo, Norge | 4 | Norge | FIS-renn |
1931 | 13.-15. februar | Oberhof, Tyskland | 4 | Norge | FIS-renn der Norge vant samtlige øvelser |
1932 | 4.–15. februar | Lake Placid, USA | 4 | Norge | OL og første VM utenfor Europa |
1933 | 8.-12. februar | Innsbruck, Østerrike | 5 | Sverige | FIS-renn, der Norge ikke deltok |
1934 | 20.-25. februar | Sollefteå, Sverige | 5 | Norge | FIS-renn |
1935 | 13.-18. februar | Vysoké Tatry, Tsjekkoslovakia | 5 | Norge | FIS-renn |
1936 | 6.–16. februar | Garmisch-Partenkirchen, Tyskland | 5 | Norge | OL |
1937 | 14.-18. februar | Chamonix, Frankrike | 5 | Norge | Det første offisielle VM-arrangementet |
1938 | 25.-28. februar | Lahtis, Finland | 5 | Finland | |
1939 | 11.-19. februar | Zakopane, Polen | 5 | Finland | Siste VM før andre verdenskrig |
1948 | 30. januar – 8. februar | St. Moritz, Sveits | 5 | Sverige | OL |
1950 | 1.-6. februar | Lake Placid, USA | 5 | Sverige | Første offisielle VM utenfor Europa |
1952 | 14.–25. februar | Oslo, Norge | 6 | Finland | OL, og første OL med kvinnelige deltakere |
1954 | 13.-21. februar | Falun, Sverige | 8 | Sovjetunionen | Første VM med kvinnelige deltakere |
1956 | 26. januar – 5. februar | Cortina d'Ampezzo, Italia | 8 | Finland | OL |
1958 | 4.-9. februar | Lahtis, Finland | 8 | Finland | |
1960 | 18.–28. februar | Squaw Valley, USA | 8 | Finland | OL |
1962 | 18.-27. februar | Zakopane, Polen | 10 | Sovjetunionen | |
1964 | 29. januar – 9. februar | Innsbruck, Østerrike | 10 | Finland | OL |
1966 | 17.-26. februar | Oslo, Norge | 10 | Norge | |
1968 | 6.–18. februar | Grenoble, Frankrike | 10 | Norge | OL |
1970 | 14.-22. februar | Vysoké Tatry, Tsjekkoslovakia | 10 | Sovjetunionen | |
1972 | 3.–13. februar | Sapporo, Japan | 10 | Sovjetunionen | OL |
1974 | 16.-24. februar | Falun, Sverige | 10 | Øst-Tyskland | |
1976 | 4.–15. februar | Innsbruck, Østerrike | 10 | Sovjetunionen | OL |
1978 | 18.-26. februar | Lahtis, Finland | 11 | Sovjetunionen | Norges dårligste VM med 1 bronse |
1980 | 13.–24. februar | Lake Placid, USA | 10 | Sovjetunionen | OL og siste gang VM ble arrangert under OL |
1980 | 9. mars | Falun, Sverige | 1 | Øst-Tyskland | 20 km langrenn for damersom ikke ble arrangert i OL s.å. |
1982 | 19.-28. februar | Oslo, Norge | 13 | Norge | |
1984 | 26. februar 17. mars |
Engelberg, Sveits Rovaniemi, Finland |
2 | Finland | Kun laghopp og kombinert lag (ikke arrangert i OL-1984) |
1985 | 16.-27. januar | Seefeld, Østerrike | 13 | Norge | Storbakkeøvelsene ble arrangert i Innsbruck |
1987 | 12.-21. februar | Oberstdorf, Vest-Tyskland | 13 | Sverige | |
1989 | 17.-26. februar | Lahtis, Finland | 15 | Finland | |
1991 | 7.-21. februar | Val di Fiemme, Italia | 15 | Norge | |
1993 | 19.-28. februar | Falun, Sverige | 15 | Norge | |
1995 | 9.-19. mars | Thunder Bay, Canada | 15 | Russland | Andre VM utenfor Europa |
1997 | 21. februar - 2. mars | Trondheim, Norge | 15 | Russland | |
1999 | 19.-28. februar | Ramsau, Østerrike | 16 | Norge | Storbakkeøvelsene ble arrangert i Bischofshofen |
2001 | 15.-25. februar | Lahtis, Finland | 19 | Norge | |
2003 | 18. februar - 1. mars | Val di Fiemme, Italia | 18 | Norge | |
2005 | 16.-27. februar | Oberstdorf, Tyskland | 19 | Norge | |
2007 | 22. februar - 4. mars | Sapporo, Japan | 18 | Norge | Første VM i Asia |
2009 | 18. februar - 1. mars | Liberec, Tsjekkia | 20 | Norge | Første VM med hopp for kvinner |
2011 | 23. februar - 6. mars | Oslo, Norge | 21 | Norge | |
2013 | 20. februar - 3. mars | Val di Fiemme, Italia | 21 | Norge | |
2015 | 18. februar - 1. mars | Falun, Sverige | 21 | Norge | |
2017 | 22. februar - 5. mars | Lahtis, Finland | 21 | Norge | |
2019 | 20. februar - 3. mars | Seefeld, Østerrike | 22 | Norge | Storbakkeøvelsene ble arrangert i Bergiselbakken i Innsbruck |
2021 | 23. februar - 7. mars | Oberstdorf, Tyskland | 24 | Norge | Norges beste VM, og første VM med kvinner i øvelsene kombinert og hopprenn i stor bakke |
2023 | 22. februar - 5. mars | Planica, Slovenia | 25 | ||
2025 | 19. februar - 2. mars | Trondheim, Norge | TBF | ||
2027 | TBF | Falun, Sverige | TBF |
Medaljefordeling
Tabell 2 inneholder medaljer utdelt under rene verdensmesterskapet på ski i nordiske grener, inkludert Ski-VM 1980 og 1984. Medaljene som ble utdelt i OL mellom 1924 og 1980 er derfor ikke medregnet. Nasjoner i kursiv er nasjoner som ikke eksisterer lenger. Tabellen er oppdatert per Ski-VM 2021 i Oberstdorf.
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 159 | 120 | 119 | 398 |
2 | Finland | 63 | 72 | 69 | 204 |
3 | Sverige | 48 | 49 | 49 | 146 |
4 | Sovjetunionen (1954-1991) | 36 | 32 | 24 | 92 |
5 | Tyskland (1925-39), (1991-) | 35 | 43 | 26 | 104 |
6 | Østerrike | 28 | 27 | 34 | 89 |
7 | Russland (1993-) | 26 | 32 | 31 | 90 |
8 | Øst-Tyskland (1954-1989) | 12 | 15 | 11 | 38 |
9 | Italia | 11 | 22 | 24 | 57 |
10 | Polen | 11 | 7 | 12 | 30 |
11 | Japan | 10 | 13 | 17 | 40 |
12 | Tsjekkoslovakia (1925-1991) | 7 | 12 | 11 | 30 |
13 | USA | 7 | 4 | 6 | 17 |
14 | Frankrike | 6 | 4 | 13 | 23 |
15 | Sveits | 4 | 6 | 8 | 18 |
16 | Vest-Tyskland (1954-1989) | 4 | 1 | 2 | 7 |
17 | Tsjekkia (1993-) | 3 | 6 | 6 | 15 |
18 | Estland (1938, 1993-) | 3 | 5 | 2 | 10 |
19 | Kasakhstan (1993-) | 3 | 2 | 4 | 9 |
20 | Slovenia (1993-) | 2 | 4 | 8 | 14 |
21 | Canada | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | RSF (2021 | 1 | 3 | 1 | 5 |
23 | Spania | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Jugoslavia (1925-1991) | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Belarus (1993-) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovakia (1993-) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Ukraina (1993-) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totalt 0 | 483 | 483 | 482 | 1448 |
VM-medaljer utdelt under vinter-OL 1924-1980
I 1952 deltok Vest-Tyskland og Øst-Tyskland sammen som Tyskland, mens i 1956, 1960 og 1964 deltok de sammen som Det forente Tyskland under OL. Fra og med 1968 deltok de som separate nasjoner. Nasjoner i kursiv er nasjoner som ikke eksisterer lenger.
Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 26 | 27 | 22 | 75 |
2 | Sovjetunionen (1956-1980) | 20 | 14 | 19 | 53 |
3 | Finland | 17 | 26 | 17 | 60 |
4 | Sverige | 16 | 15 | 14 | 45 |
5 | Øst-Tyskland (1968-1980) | 6 | 3 | 7 | 16 |
6 | Østerrike | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Tyskland (1924-1964) | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Japan | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Tsjekkoslovakia | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Vest-Tyskland (1968-1980) | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Sveits | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | USA | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 94 | 95 | 93 | 282 |
Oversikt og statistikk på Ski-VM siden 2011
- Ski-VM 2011 i Oslo
- Ski-VM 2013 i Val di Fiemme
- Ski-VM 2015 i Falun
- Ski-VM 2017 i Lahti
- Ski-VM 2019 i Seefeld
- Ski-VM 2021 i Oberstdorf
- Ski-VM 2023 i Planica
- Ski-VM 2025 i Trondheim
Kilder
- Wikipedia (2022-10-25). Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [22. januar 2023].
- Wikipedia (2023-01-05). FIS Nordic World Ski Championships. [ONLINE] Tilgjengelig: https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_World_Ski_Championships [22. januar 2023].