Ski-VM i Falun 2015

Ski-VM i 2015 ble arrangert i Falun i Sverige fra 18. februar til 1. mars 2015. Dette var det 51. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Falun har tidligere arrangert Ski-VM tre ganger: 1954, 1974 og 1993. Det ble konkurrert i 21 øvelser i grenene langrenn, kombinert, og skihopping. Norge slo sin egen rekord fra Ski-VM 2011 og Ski-VM 2013 med 11 gullmedaljer og totalt 20 medaljer. De tidligere rekordene ser slik ut:

Tidligere VM-gullrekorder

Rangert etter antall medaljer og øvelser

20: Norge (Oslo 2011)

19: Norge (Oberstdorf 2005)

19: Norge (Val di Fiemme 2013)

16: Norge (Val di Fiemme 2003)

16: Norge (Sapporo 2007)

15: Finland (Lahti 1989)

Rangert etter gull, sølv, bronse og antall øvelser

Norge (2011) 8-6-6 (21)

Norge (2013) 8-5-6 (21)

Norge (2005) 7-5-7 (19)

Sovjet (1970) 7-3-4 (10)

Norge (1982) 7-3-4 (13)

Østerrike (2011) 7-2-1 (21)

Medaljeoversikt Falun 2015

Medaljeoversikt nasjoner

Tabell 1.1 – Medaljeoversikt etter 21 øvelser (nasjonsoversikt)
Nr. Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1. Norge 11 4 5 20
2. Tyskland 5 2 1 8
3. Sverige 2 4 3 9
4. Frankrike 1 2 3 6
5. Østerrike 1 2 2 5
6. Russland 1 1 0 2
7. Canada 0 1 1 2
Italia 0 1 1 2
Japan 0 1 1 2
USA 0 1 1 2
11. Polen 0 0 2 2
12. Sveits 0 1 0 1
Tsjekkia 0 1 0 1
14. Finland 0 0 1 1
Totalt 21 21 21 63

Medaljeoversikt toppidrettsutøvere

Tabell 1.2 – Medaljeoversikt på toppidrettsutøvere etter 21 av totalt 21 øvelser
Nr. Utøver Øvelse Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1 Petter Northug Langrenn Norge 2 + 2 0 0 4
2 Therese Johaug Langrenn Norge 2 + 1 0 0 3
3 Johannes Rydzek Kombinert Tyskland 1 + 1 0 + 1 1 + 0 4
Rune Velta Skihopp Norge 1 + 1 0 + 1 1 + 0 4
5 Marit Bjørgen Langrenn Norge 1 + 1 1 + 0 0 3
Severin Freund Skihopp Tyskland 1 + 1 1 + 0 0 3
7 Carina Vogt Skihopp Tyskland 1 + 1 0 0 2
8 Charlotte Kalla Langrenn Sverige 1 + 0 0 + 1 2 + 0 4
9 Johan Olsson Langrenn Sverige 1 + 0 0 + 1 1 + 0 3
François Braud Kombinert Frankrike 0 + 1 1 + 0 0 + 1 3
11 Anders Bardal Skihopp Norge 0 + 1 0 + 1 0 2
Astrid Uhrenholdt Jacobsen Langrenn Norge 0 + 1 1 + 0 0 2
Eric Frenzel Kombinert Tyskland 0 + 1 0 + 1 0 2
14 Jason Lamy-Chappuis Kombinert Frankrike 0 + 1 0 1 + 1 3
15 Anders Gløersen Langrenn Norge 0 + 1 0 1 + 0 2
Maiken Caspersen Falla Langrenn Norge 0 + 1 0 1 + 0 2
17 Anders Jacobsen Skihopp Norge 0 + 1 0 0 1
Anders Fannemel Skihopp Norge 0 + 1 0 0 1
Bernhard Gruber Kombinert Østerrike 1 + 0 0 0 1
Didrik Tønseth Langrenn Norge 0 + 1 0 0 1
Fabian Rießle Kombinert Tyskland 0 + 1 0 0 1
Finn Hågen Krogh Langrenn Norge 0 + 1 0 0 1
Heidi Weng Langrenn Norge 0 + 1 0 0 1
Ingvild Flugstad Østberg Langrenn Norge 0 + 1 0 0 1
Katharina Althaus Skihopp Tyskland 0 + 1 0 0 1
Maksim Vylegzjanin Langrenn Russland 1 + 0 0 0 1
Niklas Dyrhaug Langrenn Norge 0 + 1 0 0 1
Richard Freitag Skihopp Tyskland 0 + 1 0 0 1
Tino Edelmann Kombinert Tyskland 0 + 1 0 0 1
30 Stina Nilsson Langrenn Sverige 0 1 + 2 0 3
31 Gregor Schlierenzauer Skihopp Østerrike 0 1 + 1 0 2
32 Alex Harvey Langrenn Canada 0 1 + 0 1 + 0 2
Håvard Klemetsen Kombinert Norge 0 0 + 1 0 + 1 2
Magnus Moan Kombinert Norge 0 0 + 1 0 + 1 2
Maurice Manificat Langrenn Frankrike 0 1 + 0 0 + 1 2
Stefan Kraft Skihopp Østerrike 0 0 + 1 1 + 0 2
Yuki Ito Skihopp Japan 0 1 + 0 0 + 1 2
38 Aleksej Petukhov Langrenn Russland 0 0 + 1 0 1
Alessandro Pittin Kombinert Italia 0 1 + 0 0 1
Calle Halfvarsson Langrenn Sverige 0 0 + 1 0 1
Daniel Richardsson Langrenn Sverige 0 0 + 1 0 1
Dario Cologna Langrenn Sveits 0 1 + 0 0 1
Ida Ingemarsdotter Langrenn Sverige 0 0 + 1 0 1
Jessica Diggins Langrenn USA 0 1 + 0 0 1
Jørgen Graabak Kombinert Norge 0 0 + 1 0 1
Line Jahr Skihopp Norge 0 0 + 1 0 1
Lukas Bauer Langrenn Norge 0 0 + 1 0 1
Manuel Poppinger Skihopp Østerrike 0 0 + 1 0 1
Marcus Hellner Langrenn Sverige 0 0 + 1 0 1
Maren Lundby Skihopp Norge 0 0 + 1 0 1
Maria Rydqvist Langrenn Sverige 0 0 + 1 0 1
Michael Hayböck Skihopp Østerrike 0 0 + 1 0 1
Mikko Kokslien Kombinert Norge 0 0 + 1 0 1
Nikita Kriukov Langrenn Russland 0 0 + 1 0 1
Sofia Bleckur Langrenn Sverige 0 0 + 1 0 1
56 Adrien Backscheider Langrenn Frankrike 0 0 0 + 1 1
Aino-Kaisa Saarinen Langrenn Finland 0 0 0 + 1 1
Caitlin Gregg Langrenn USA 0 0 1 + 0 1
Daniela Iraschko-Stolz Skihopp Østerrike 0 0 1 + 0 1
Dietmar Nöckler Langrenn Italia 0 0 0 + 1 1
Federico Pellegrino Langrenn Italia 0 0 0 + 1 1
Jan Ziobro Skihopp Polen 0 0 0 + 1 1
Jean Marc Gaillard Langrenn Frankrike 0 0 0 + 1 1
Justyna Kowalczyk Langrenn Polen 0 0 0 + 1 1
Kamil Stoch Skihopp Polen 0 0 0 + 1 1
Kerttu Niskanen Langrenn Finland 0 0 0 + 1 1
Klemens Muranka Skihopp Polen 0 0 0 + 1 1
Krista Pärmäkoski Langrenn Finland 0 0 0 + 1 1
Maxime Laheurte Kombinert Frankrike 0 0 0 + 1 1
Noriaki Kasai Skihopp Japan 0 0 0 + 1 1
Ola Vigen Hattestad Langrenn Norge 0 0 1 + 0 1
Piotr Zyla Skihopp Polen 0 0 0 + 1 1
Riitta-Liisa Roponen Langrenn Finland 0 0 0 + 1 1
Robin Duvillard Langrenn Frankrike 0 0 0 + 1 1
Sara Takanashi Skihopp Japan 0 0 0 + 1 1
Sébastien Lacroix Kombinert Frankrike 0 0 0 + 1 1
Sylwia Jaskowiec Langrenn Polen 0 0 0 + 1 1
Taku Takeuchi Skihopp Japan 0 0 0 + 1 1
Totalt 39 39 39 117

Totalt 78 utøvere tok medaljer

Tidligere Ski-VM

Kilder

Eksterne lenker