Sosiale nettsteder
Sosiale nettsider i sterk vekst
I april 2009 brukte Facebook tilhengere hele 13,9 milliarder minutter på nettsamfunnet – en økning på 700 prosent fra samme måned i fjor. Facebook er størst, selv om Twitter har hatt størst utvikling med nesten 4000 prosent.
Rangering | Nettsted | April 08 totalt antall minutter (000) | April 09 totalt antall minutter (000) | Vekst i prosent fra 2008 til 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,735,698 | 13,872,640 | 699 | |
2 | Myspace.com | 7,254,645 | 4,973,919 | -31 |
3 | Blogger | 448,710 | 582,683 | 30 |
4 | Tagged.com | 29,858 | 327,871 | 998 |
5 | Twitter.com | 7,865 | 299,836 | 3712 |
6 | MyYearbook | 131,105 | 268,565 | 105 |
7 | LiveJournal | 54,671 | 204,121 | 273 |
8 | 119,636 | 202,407 | 69 | |
9 | SlashKey | N/A | 187,687 | N/A |
10 | Gaia Online | 173,115 | 143,909 | -17 |
Undersøkelsen ble utført av Nielsen & Co, som du kan se mer om her. Listen under viser topp 10 listen med økningen fra i fjor i parentes.
Topp 10 listen på sosiale nettsteder
- Facebook (699%)
- Myspace.com (-31%)
- Blogger (30%)
- Tagged.com (998%)
- Twitter.com (3712%)
- MyYearbook (105)
- LiveJournal (273)
- LinkedIn (69)
- SlashKey (ikke tilgjengelig)
- Gaia Online (-17%)